متوسط استهلاك الأسرة الشهري من السلع الغذائية / 2009 | ||||||||||||||||||||
Average of household monthly consumption on food commodities / 2009 | ||||||||||||||||||||
السلع | الوحدة | دمشق | حلب | ريف دمشق | حمص | حماه | اللاذقية | إدلب | الحسكة | دير الزور | طرطوس | الرقة | درعا | السويداء | القنيطرة | القطر | unit | Commodities | ||
Damascus | Aleppo | Damascus Rural | Homs | Hama | Lattakia | Idleb | Al-Hasakeh | Deir-ez-zor | Tartous | Al-Raka | Dar'a | Al-Sweida | Quneitra | Country | ||||||
قمح | حضر | كغ | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.31 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 6.81 | 0.66 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | . | 0.66 | K.G | urban | Wheat |
ريف | . | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.78 | 0.69 | 0.26 | 1.59 | 5.64 | 1.71 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 4.02 | 1.17 | rural | ||||
المجموع | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.55 | 0.47 | 0.14 | 0.83 | 6.22 | 1.19 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 4.02 | 0.92 | Total | ||||
طحين | حضر | كغ | 0.79 | 0.56 | 0.86 | 1.13 | 1.64 | 0.68 | 0.75 | 0.61 | 5.66 | 2.41 | 0.25 | 3.59 | 1.35 | . | 1.56 | K.G | urban | Flour |
ريف | . | 0.56 | 1.06 | 1.44 | 2.45 | 2.17 | 1.52 | 5.37 | 8.99 | 2.16 | 1.08 | 3.42 | 1.29 | 6.05 | 2.89 | rural | ||||
المجموع | 0.79 | 0.56 | 0.96 | 1.29 | 2.05 | 1.43 | 1.13 | 2.99 | 7.33 | 2.28 | 0.67 | 3.50 | 1.32 | 6.05 | 2.22 | Total | ||||
برغل | حضر | كغ | 1.99 | 3.31 | 2.51 | 3.68 | 2.65 | 2.23 | 3.88 | 5.12 | 2.14 | 3.75 | 4.84 | 3.00 | 2.25 | . | 3.18 | K.G | urban | Grit |
ريف | . | 6.87 | 3.57 | 8.25 | 3.03 | 6.77 | 4.16 | 10.55 | 2.19 | 4.25 | 4.78 | 3.80 | 4.76 | 5.13 | 5.24 | rural | ||||
المجموع | 1.99 | 5.09 | 3.04 | 5.97 | 2.84 | 4.50 | 4.02 | 7.84 | 2.17 | 4.00 | 4.81 | 3.40 | 3.50 | 5.13 | 4.21 | Total | ||||
رز تمويني | حضر | كغ | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | . | . | . | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | . | 0.04 | K.G | urban | Provisioning Rice |
ريف | . | . | 0.05 | . | 0.06 | . | . | 0.02 | 0.42 | . | 0.07 | 0.02 | . | 0.37 | 0.14 | rural | ||||
المجموع | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | . | . | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | 0.08 | Total | ||||
رز حر | حضر | كغ | 6.92 | 7.70 | 7.44 | 8.29 | 8.94 | 7.16 | 9.08 | 8.27 | 11.26 | 6.90 | 11.26 | 9.96 | 4.87 | . | 8.31 | K.G | urban | Rice |
ريف | . | 9.82 | 9.03 | 9.88 | 8.63 | 7.63 | 8.54 | 13.53 | 14.33 | 6.69 | 12.46 | 10.38 | 4.99 | 10.96 | 9.76 | rural | ||||
المجموع | 6.92 | 8.76 | 8.24 | 9.08 | 8.78 | 7.39 | 8.81 | 10.90 | 12.80 | 6.80 | 11.86 | 10.17 | 4.93 | 10.96 | 9.04 | Total | ||||
فريكة | حضر | كغ | 0.29 | 0.92 | 0.29 | 0.42 | 0.51 | 0.36 | 0.93 | 0.22 | 0.07 | 0.25 | 0.12 | 0.48 | 0.07 | . | 0.38 | K.G | urban | Freekeh |
ريف | . | 1.15 | 0.28 | 0.25 | 0.46 | 0.32 | 0.84 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.43 | 0.04 | 0.49 | 0.36 | rural | ||||
المجموع | 0.29 | 1.04 | 0.29 | 0.33 | 0.49 | 0.34 | 0.88 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 0.09 | 0.46 | 0.05 | 0.49 | 0.37 | Total | ||||
معكرونة | حضر | كغ | 1.28 | 1.33 | 1.22 | 0.95 | 1.05 | 0.64 | 1.29 | 2.23 | 2.32 | 0.83 | 0.47 | 0.91 | 0.66 | . | 1.17 | K.G | urban | Spaghetti |
ريف | . | 1.14 | 1.28 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.19 | 2.63 | 1.88 | 0.84 | 0.82 | 1.08 | 0.80 | 1.16 | 1.22 | rural | ||||
المجموع | 1.28 | 1.24 | 1.25 | 0.98 | 1.02 | 0.83 | 1.24 | 2.43 | 2.10 | 0.84 | 0.64 | 1.00 | 0.73 | 1.16 | 1.19 | Total | ||||
شعيرية | حضر | كغ | 0.82 | 0.52 | 0.89 | 0.73 | 0.70 | 0.54 | 0.99 | 0.70 | 1.90 | 0.59 | 0.93 | 0.93 | 0.55 | . | 0.83 | K.G | urban | Vermicelli |
ريف | . | 1.26 | 1.00 | 0.83 | 0.91 | 0.80 | 0.98 | 1.30 | 2.41 | 0.44 | 1.60 | 0.75 | 0.52 | 1.16 | 1.07 | rural | ||||
المجموع | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 0.78 | 0.80 | 0.67 | 0.98 | 1.00 | 2.16 | 0.51 | 1.26 | 0.84 | 0.54 | 1.16 | 0.95 | Total | ||||
كعك | حضر | كغ | 0.79 | 1.43 | 0.51 | 0.59 | 0.82 | 0.53 | 1.03 | 0.19 | 0.07 | 0.57 | 0.76 | 0.49 | 0.38 | . | 0.63 | K.G | urban | Cake |
ريف | . | 0.90 | 0.52 | 0.84 | 0.64 | 0.69 | 1.17 | 0.20 | 0.13 | 0.66 | 1.54 | 0.54 | 0.42 | 0.78 | 0.70 | rural | ||||
المجموع | 0.79 | 1.17 | 0.52 | 0.72 | 0.73 | 0.61 | 1.10 | 0.20 | 0.10 | 0.61 | 1.15 | 0.51 | 0.40 | 0.78 | 0.66 | Total | ||||
ذرة | حضر | كغ | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.56 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | . | 0.15 | K.G | urban | Corn |
ريف | . | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.56 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | rural | ||||
المجموع | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.37 | 0.06 | 0.11 | 0.34 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | Total | ||||
سميد | حضر | كغ | 0.08 | 0.65 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.05 | 0.17 | . | 0.21 | K.G | urban | Meal |
ريف | . | 0.67 | 0.11 | 0.09 | 0.34 | 0.12 | 0.65 | 0.29 | 0.46 | 0.19 | 0.20 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.26 | rural | ||||
المجموع | 0.08 | 0.66 | 0.08 | 0.10 | 0.24 | 0.17 | 0.49 | 0.26 | 0.36 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.24 | Total | ||||
نشاء | حضر | كغ | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | . | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | . | 0.04 | K.G | urban | Starch |
ريف | . | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | rural | ||||
المجموع | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Total | ||||
عجينة قطايف | حضر | كغ | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | . | . | 0.07 | K.G | urban | Qatayef dough |
ريف | . | 0.04 | . | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | rural | ||||
المجموع | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | Total | ||||
كاتو قطعة | حضر | كغ | 0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.21 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | . | 0.07 | K.G | urban | Cake ( piece ) |
ريف | . | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | rural | ||||
المجموع | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | Total | ||||
كاتو قالب وسط | حضر | كغ | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | . | 0.12 | K.G | urban | Cake ( medium ) |
ريف | . | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | rural | ||||
المجموع | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | Total | ||||
لحم غنم | حضر | كغ | 1.89 | 3.81 | 2.01 | 0.64 | 2.98 | 0.91 | 3.41 | 1.60 | 2.83 | 0.74 | 2.22 | 0.88 | 0.44 | . | 1.87 | K.G | urban | Sheep meat |
ريف | . | 2.91 | 1.93 | 1.20 | 1.59 | 0.36 | 2.56 | 2.04 | 2.99 | 0.42 | 1.70 | 0.70 | 0.45 | 0.96 | 1.52 | rural | ||||
المجموع | 1.89 | 3.36 | 1.97 | 0.92 | 2.29 | 0.63 | 2.98 | 1.82 | 2.91 | 0.58 | 1.96 | 0.79 | 0.45 | 0.96 | 1.70 | Total | ||||
لحم ماعز | حضر | كغ | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | . | 0.02 | K.G | urban | Goat meat |
ريف | . | 0.02 | . | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.04 | rural | ||||
المجموع | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | Total | ||||
لحم بقر | حضر | كغ | 1.11 | 0.53 | 0.80 | 2.73 | 1.67 | 1.45 | 0.40 | 2.48 | 2.08 | 2.16 | 0.04 | 3.50 | 1.92 | . | 1.61 | K.G | urban | Beef meat |
ريف | . | 0.21 | 0.78 | 2.08 | 0.81 | 1.03 | 0.47 | 0.50 | 1.01 | 1.68 | 0.02 | 3.12 | 0.99 | 1.99 | 1.13 | rural | ||||
المجموع | 1.11 | 0.37 | 0.79 | 2.41 | 1.24 | 1.24 | 0.43 | 1.49 | 1.54 | 1.92 | 0.03 | 3.31 | 1.45 | 1.99 | 1.37 | Total | ||||
لحم جمل | حضر | كغ | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | . | 0.02 | 0.00 | . | 0.00 | . | . | 0.01 | K.G | urban | Camel meat |
ريف | . | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | . | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | . | . | . | 0.04 | 0.02 | rural | ||||
المجموع | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | . | 0.00 | . | 0.04 | 0.01 | Total | ||||
لحوم حمراء معلبة | حضر | كغ | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | . | 0.02 | K.G | urban | Canned meat |
ريف | . | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | rural | ||||
المجموع | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | Total | ||||
لحم دجاج | حضر | كغ | 4.90 | 5.78 | 4.49 | 7.09 | 8.35 | 6.88 | 5.13 | 10.84 | 9.42 | 9.64 | 6.24 | 9.83 | 5.87 | . | 7.27 | K.G | urban | Chickens meat |
ريف | . | 7.58 | 4.77 | 9.87 | 8.25 | 8.38 | 5.86 | 11.92 | 8.44 | 11.02 | 7.79 | 11.32 | 7.35 | 6.01 | 8.35 | rural | ||||
المجموع | 4.90 | 6.68 | 4.63 | 8.48 | 8.30 | 7.63 | 5.50 | 11.38 | 8.93 | 10.33 | 7.02 | 10.57 | 6.61 | 6.01 | 7.81 | Total | ||||
ديك حبش | حضر | كغ | 0.01 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | . | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | . | 0.04 | K.G | urban | Turkey |
ريف | . | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | . | 0.03 | rural | ||||
المجموع | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | . | 0.03 | Total | ||||
لحم طيور | حضر | كغ | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | . | 0.02 | 0.01 | 0.08 | . | . | 0.02 | . | 0.02 | K.G | urban | Birds meat |
ريف | . | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | . | 0.01 | 0.01 | 0.02 | . | 0.01 | . | 0.01 | 0.02 | rural | ||||
المجموع | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | . | 0.01 | 0.01 | 0.05 | . | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Total | ||||
لحوم دجاج معلبة مرتديلا | حضر | كغ | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.34 | 0.18 | 0.32 | 0.40 | 0.17 | 0.12 | 0.44 | 0.24 | 0.52 | . | 0.31 | K.G | urban | Canned Chickens meat ( Martadella ) |
ريف | . | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.38 | 0.32 | 0.14 | 0.33 | 0.13 | 0.41 | 0.25 | 0.27 | rural | ||||
المجموع | 0.39 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.39 | 0.24 | 0.13 | 0.38 | 0.18 | 0.46 | 0.25 | 0.29 | Total | ||||
أسماك طازجة | حضر | كغ | 0.43 | 1.16 | 0.26 | 1.22 | 2.51 | 1.53 | 1.99 | 1.01 | 0.91 | 2.47 | 0.40 | 0.42 | 0.21 | . | 1.12 | K.G | urban | Fresh fish |
ريف | . | 0.99 | 0.16 | 1.49 | 1.84 | 1.18 | 1.88 | 0.55 | 0.34 | 2.03 | 0.64 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | 0.91 | rural | ||||
المجموع | 0.43 | 1.07 | 0.21 | 1.35 | 2.18 | 1.36 | 1.93 | 0.78 | 0.62 | 2.25 | 0.52 | 0.36 | 0.22 | 0.21 | 1.01 | Total | ||||
أسماك مثلجة | حضر | كغ | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.07 | . | 0.38 | 0.23 | 0.03 | . | 0.40 | . | 0.52 | 0.07 | . | 0.26 | K.G | urban | Frozen fish |
ريف | . | 0.11 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 0.40 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.43 | 0.24 | 0.06 | 0.19 | rural | ||||
المجموع | 0.32 | 0.16 | 0.42 | 0.04 | 0.00 | 0.42 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.48 | 0.16 | 0.06 | 0.22 | Total | ||||
أسماك معلبة | حضر | عدد/وحدة | 1.98 | 1.17 | 1.53 | 1.76 | 1.75 | 1.52 | 0.92 | 2.99 | 0.82 | 1.97 | 1.62 | 2.73 | 4.22 | . | 1.92 | Number | urban | Canned fish |
ريف | . | 1.17 | 2.59 | 3.13 | 3.25 | 3.91 | 1.16 | 2.82 | 1.78 | 2.47 | 2.00 | 3.60 | 4.38 | 5.54 | 2.91 | rural | ||||
المجموع | 1.98 | 1.17 | 2.06 | 2.45 | 2.50 | 2.71 | 1.04 | 2.90 | 1.30 | 2.22 | 1.81 | 3.17 | 4.30 | 5.54 | 2.42 | Total | ||||
حليب بقري طازج | حضر | كغ | 5.13 | 5.10 | 5.74 | 6.01 | 6.91 | 5.68 | 4.53 | 1.91 | 8.79 | 8.05 | 1.59 | 8.97 | 9.09 | . | 5.96 | K.G | urban | Fresh milk |
ريف | . | 4.14 | 7.63 | 12.55 | 8.69 | 11.68 | 4.59 | 4.95 | 10.72 | 14.27 | 1.99 | 9.86 | 11.62 | 12.28 | 8.84 | rural | ||||
المجموع | 5.13 | 4.62 | 6.69 | 9.28 | 7.80 | 8.68 | 4.56 | 3.43 | 9.75 | 11.16 | 1.79 | 9.42 | 10.36 | 12.28 | 7.40 | Total | ||||
حليب مجفف | حضر | كغ | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 0.06 | 0.26 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0.23 | . | 0.12 | K.G | urban | Dried milk |
ريف | . | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.30 | 0.01 | 0.06 | rural | ||||
المجموع | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.09 | Total | ||||
حليب أطفال مجفف | حضر | كغ | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.19 | 0.27 | 0.10 | 0.06 | . | 0.12 | K.G | urban | Infant dried milk |
ريف | . | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.33 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.28 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | rural | ||||
المجموع | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.19 | 0.27 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | Total | ||||
حليب معلب مبستر | حضر | كغ | 0.33 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | . | 0.08 | K.G | urban | Pasteurized canned milk |
ريف | . | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | rural | ||||
المجموع | 0.33 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | Total | ||||
لبن | حضر | كغ | 8.23 | 10.32 | 9.73 | 10.47 | 11.02 | 9.48 | 12.87 | 23.90 | 18.71 | 9.04 | 16.21 | 21.80 | 8.92 | . | 13.13 | K.G | urban | Yogurt ( liquid ) |
ريف | . | 14.64 | 10.25 | 10.92 | 12.43 | 7.93 | 12.51 | 26.84 | 18.03 | 6.92 | 10.91 | 21.42 | 8.73 | 15.14 | 13.59 | rural | ||||
المجموع | 8.23 | 12.48 | 9.99 | 10.70 | 11.72 | 8.71 | 12.69 | 25.37 | 18.37 | 7.98 | 13.56 | 21.61 | 8.82 | 15.14 | 13.36 | Total | ||||
لبن مصفى (لبنة) | حضر | كغ | 2.18 | 1.46 | 2.21 | 1.06 | 0.31 | 2.33 | 0.70 | 0.43 | 1.05 | 1.25 | 0.46 | 1.78 | 4.07 | . | 1.48 | K.G | urban | Yogurt |
ريف | . | 0.54 | 1.94 | 1.38 | 0.45 | 1.80 | 0.42 | 0.41 | 0.75 | 0.52 | 0.49 | 1.93 | 3.28 | 2.36 | 1.25 | rural | ||||
المجموع | 2.18 | 1.00 | 2.08 | 1.22 | 0.38 | 2.07 | 0.56 | 0.42 | 0.90 | 0.88 | 0.47 | 1.85 | 3.67 | 2.36 | 1.37 | Total | ||||
جبنه بيضاء | حضر | كغ | 2.40 | 4.42 | 1.95 | 1.42 | 4.57 | 1.65 | 3.64 | 2.98 | 1.70 | 0.99 | 2.60 | 1.09 | 0.49 | . | 2.30 | K.G | urban | White cheese |
ريف | . | 3.71 | 1.93 | 1.27 | 1.97 | 0.60 | 2.77 | 5.37 | 0.95 | 0.31 | 1.31 | 0.88 | 0.68 | 1.51 | 1.79 | rural | ||||
المجموع | 2.40 | 4.06 | 1.94 | 1.35 | 3.27 | 1.13 | 3.21 | 4.17 | 1.33 | 0.65 | 1.96 | 0.98 | 0.58 | 1.51 | 2.04 | Total | ||||
جبنه قشقوان | حضر | كغ | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | . | 0.06 | K.G | urban | Kashcaval |
ريف | . | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | rural | ||||
المجموع | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | Total | ||||
قريشة | حضر | كغ | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.39 | 0.67 | 0.31 | 0.05 | . | 0.01 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | . | . | 0.17 | K.G | urban | Cottage cheese |
ريف | . | 0.05 | 0.06 | 1.05 | 0.25 | 0.32 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | . | 0.08 | 0.18 | rural | ||||
المجموع | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.72 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | . | 0.08 | 0.18 | Total | ||||
جبن أجنبي | حضر | كغ | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0.19 | 0.08 | 0.20 | 0.07 | 0.24 | 0.02 | 0.30 | 0.01 | 0.21 | 0.28 | . | 0.16 | K.G | urban | Foreign cheese |
ريف | . | 0.02 | 0.11 | 0.44 | 0.08 | 0.42 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | rural | ||||
المجموع | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.31 | 0.08 | 0.31 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.16 | Total | ||||
بيض | حضر | عدد/وحدة | 61.60 | 59.18 | 57.94 | 46.63 | 61.93 | 53.16 | 61.16 | 55.32 | 84.86 | 47.55 | 77.60 | 94.28 | 72.12 | . | 64.10 | Number | urban | Eggs |
ريف | . | 61.49 | 61.49 | 68.18 | 54.19 | 71.04 | 62.76 | 55.70 | 70.49 | 53.14 | 50.66 | 94.14 | 59.30 | 56.17 | 62.98 | rural | ||||
المجموع | 61.60 | 60.33 | 59.71 | 57.40 | 58.06 | 62.10 | 61.96 | 55.51 | 77.68 | 50.35 | 64.13 | 94.21 | 65.71 | 56.17 | 63.54 | Total | ||||
منتجات أخرى من الألبان | حضر | كغ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.24 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | . | 0.10 | K.G | urban | Other kinds of milk |
ريف | . | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.35 | 0.11 | rural | ||||
المجموع | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.35 | 0.11 | Total | ||||
زيت زيتون | حضر | كغ | 3.62 | 3.82 | 2.68 | 3.62 | 2.55 | 2.88 | 3.70 | 1.81 | 0.97 | 6.04 | 4.97 | 4.38 | 0.99 | . | 3.23 | K.G | urban | Olive oil |
ريف | . | 6.57 | 2.43 | 4.24 | 2.98 | 4.77 | 3.05 | 2.07 | 1.63 | 4.98 | 2.70 | 5.11 | 2.64 | 6.48 | 3.82 | rural | ||||
المجموع | 3.62 | 5.20 | 2.56 | 3.93 | 2.77 | 3.82 | 3.37 | 1.94 | 1.30 | 5.51 | 3.83 | 4.74 | 1.81 | 6.48 | 3.53 | Total | ||||
زيت قطن | حضر | كغ | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.22 | 1.22 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.03 | 0.71 | 0.91 | 0.04 | . | 0.31 | K.G | urban | Cotton oil |
ريف | . | 0.64 | 0.12 | 0.18 | 1.28 | . | 0.10 | 2.97 | 0.45 | 0.07 | 3.30 | 1.39 | 0.23 | 0.47 | 0.93 | rural | ||||
المجموع | 0.24 | 0.36 | 0.11 | 0.20 | 1.25 | 0.00 | 0.10 | 1.58 | 0.32 | 0.05 | 2.00 | 1.15 | 0.13 | 0.47 | 0.61 | Total | ||||
زيت نباتي | حضر | كغ | 3.03 | 3.07 | 3.33 | 3.86 | 3.31 | 3.64 | 3.56 | 6.52 | 6.81 | 3.20 | 9.90 | 6.81 | 4.22 | . | 4.71 | K.G | urban | Vegetable oil |
ريف | . | 8.00 | 3.87 | 6.88 | 5.20 | 3.87 | 3.41 | 6.52 | 7.29 | 2.31 | 11.78 | 7.06 | 6.02 | 7.62 | 6.14 | rural | ||||
المجموع | 3.03 | 5.53 | 3.60 | 5.37 | 4.25 | 3.75 | 3.49 | 6.52 | 7.05 | 2.76 | 10.84 | 6.94 | 5.12 | 7.62 | 5.43 | Total | ||||
سمن نباتي | حضر | كغ | 2.13 | 3.10 | 2.04 | 2.12 | 3.02 | 1.59 | 3.41 | 3.76 | 5.05 | 1.45 | 3.49 | 2.41 | 0.79 | . | 2.64 | K.G | urban | Vegetable ghee |
ريف | . | 5.54 | 2.62 | 3.57 | 4.15 | 1.15 | 3.74 | 5.83 | 5.74 | 1.26 | 3.57 | 3.14 | 2.46 | 3.50 | 3.56 | rural | ||||
المجموع | 2.13 | 4.32 | 2.33 | 2.84 | 3.59 | 1.37 | 3.57 | 4.79 | 5.39 | 1.35 | 3.53 | 2.77 | 1.62 | 3.50 | 3.10 | Total | ||||
سمنة بلدي غنم | حضر | كغ | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | . | 0.03 | K.G | urban | Local ghee (sheep) |
ريف | . | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | . | 0.01 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | rural | ||||
